| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 564,109 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10,495 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 14,104 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 530,414 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 9,096 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 194 | 3,230,035 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 871,087 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 | 272,014 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 194 | 33,417 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 69 | 392,710 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 69,378 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 137,527 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 247,371 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 86,803 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 165,274 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 763,673 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 | 182,437 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8,344 |
2024
|
7 | 469 | 33 | 291 | 8,933,986 |
December 2024
|
0 | 5 | 0 | 103 | 182,022 |
November 2024
|
0 | 96 | 0 | 209 | 955,476 |
October 2024
|
0 | 51 | 0 | 126 | 1,246,846 |
September 2024
|
0 | 74 | 2 | 291 | 885,951 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14,821 |
| 2024-09-02 | 0 | 4 | 0 | 78 | 22,567 |
| 2024-09-03 | 0 | 5 | 0 | 70 | 22,277 |
| 2024-09-04 | 0 | 3 | 0 | 94 | 25,041 |
| 2024-09-05 | 0 | 7 | 0 | 75 | 22,354 |
| 2024-09-06 | 0 | 10 | 0 | 77 | 22,843 |
| 2024-09-07 | 0 | 2 | 0 | 71 | 22,152 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 0 | 77 | 11,711 |
| 2024-09-09 | 0 | 4 | 0 | 83 | 11,492 |
| 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 73 | 20,659 |
| 2024-09-11 | 0 | 3 | 0 | 65 | 23,625 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21,927 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17,472 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 24,471 |
| 2024-09-15 | 0 | 3 | 0 | 68 | 23,128 |
| 2024-09-16 | 0 | 4 | 0 | 51 | 22,120 |
| 2024-09-17 | 0 | 1 | 1 | 48 | 22,280 |
| 2024-09-18 | 0 | 3 | 0 | 57 | 22,535 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50,594 |
| 2024-09-20 | 0 | 3 | 1 | 67 | 57,470 |
| 2024-09-21 | 0 | 4 | 0 | 291 | 54,644 |
| 2024-09-22 | 0 | 2 | 0 | 106 | 23,647 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22,361 |
| 2024-09-24 | 0 | 2 | 0 | 120 | 43,498 |
| 2024-09-25 | 0 | 3 | 0 | 108 | 29,258 |
| 2024-09-26 | 0 | 1 | 0 | 138 | 64,008 |
| 2024-09-27 | 0 | 4 | 0 | 133 | 58,453 |
| 2024-09-28 | 0 | 3 | 0 | 109 | 37,290 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 143 | 33,720 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 107 | 37,533 |
August 2024
|
1 | 16 | 1 | 74 | 1,289,058 |
July 2024
|
2 | 13 | 11 | 167 | 959,355 |
June 2024
|
1 | 37 | 1 | 145 | 996,842 |
May 2024
|
1 | 8 | 2 | 215 | 1,081,190 |
April 2024
|
0 | 13 | 1 | 244 | 865,321 |
| 2024-04-01 | 0 | 1 | 0 | 39 | 27,297 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20,731 |
| 2024-04-03 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21,174 |
| 2024-04-04 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27,760 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26,707 |
| 2024-04-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25,779 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24,457 |
| 2024-04-08 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27,155 |
| 2024-04-09 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26,290 |
| 2024-04-10 | 0 | 4 | 0 | 29 | 27,119 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27,851 |
| 2024-04-12 | 0 | 2 | 0 | 26 | 27,668 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27,157 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27,489 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27,296 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27,640 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28,562 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30,122 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29,066 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 32,699 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38,119 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20,111 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27,840 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28,553 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29,265 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30,534 |
| 2024-04-27 | 0 | 1 | 0 | 166 | 38,550 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 226 | 32,790 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 244 | 49,045 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30,495 |
March 2024
|
1 | 8 | 1 | 106 | 245,807 |
February 2024
|
1 | 53 | 12 | 56 | 185,303 |
January 2024
|
0 | 95 | 2 | 41 | 40,815 |
2023
|
12 | 277 | 11 | 93 | 3,493,253 |
December 2023
|
2 | 82 | 1 | 86 | 1,069,939 |
November 2023
|
0 | 8 | 0 | 74 | 740,550 |
October 2023
|
0 | 2 | 0 | 93 | 128,091 |
September 2023
|
1 | 22 | 1 | 36 | 124,239 |
August 2023
|
1 | 36 | 0 | 40 | 347,703 |
July 2023
|
0 | 11 | 1 | 45 | 24,914 |
June 2023
|
3 | 7 | 1 | 44 | 59,168 |
May 2023
|
2 | 29 | 3 | 61 | 63,913 |
April 2023
|
1 | 57 | 0 | 86 | 326,743 |
March 2023
|
0 | 12 | 0 | 84 | 225,864 |
February 2023
|
0 | 9 | 0 | 81 | 155,996 |
January 2023
|
2 | 2 | 4 | 79 | 226,133 |
2022
|
3 | 295 | 9 | 549 | 1,525,221 |
December 2022
|
0 | 1 | 0 | 549 | 330,946 |
November 2022
|
0 | 6 | 0 | 88 | 153,390 |
October 2022
|
0 | 6 | 2 | 131 | 158,914 |
September 2022
|
1 | 10 | 3 | 130 | 161,000 |
August 2022
|
0 | 36 | 1 | 137 | 123,483 |
July 2022
|
0 | 14 | 0 | 29 | 84,464 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,115 |
| 2022-07-02 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,009 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,628 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,401 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,986 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,821 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,094 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,749 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,734 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,195 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,604 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,823 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,969 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,873 |
| 2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,338 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 839 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-07-22 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1,240 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,959 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,825 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,232 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,220 |
| 2022-07-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,638 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,065 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,711 |
| 2022-07-30 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5,308 |
| 2022-07-31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4,056 |
June 2022
|
0 | 4 | 0 | 14 | 82,795 |
May 2022
|
0 | 2 | 0 | 12 | 114,433 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 60,150 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,834 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,357 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,573 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,709 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,912 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,656 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,076 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,561 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,747 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,775 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,270 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,126 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 661 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 413 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 534 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 854 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,677 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 392 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 739 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,617 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,079 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,562 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,269 |
March 2022
|
0 | 3 | 0 | 10 | 79,293 |
February 2022
|
0 | 91 | 0 | 16 | 96,132 |
January 2022
|
2 | 122 | 3 | 15 | 80,221 |
2021
|
10 | 3,769 | 25 | 84 | 1,071,798 |
December 2021
|
1 | 100 | 2 | 15 | 67,041 |
November 2021
|
0 | 67 | 1 | 43 | 82,025 |
October 2021
|
1 | 104 | 3 | 18 | 102,431 |
September 2021
|
0 | 152 | 0 | 18 | 72,219 |
August 2021
|
0 | 132 | 0 | 17 | 67,195 |
July 2021
|
0 | 223 | 2 | 18 | 124,278 |
June 2021
|
0 | 189 | 1 | 26 | 108,620 |
May 2021
|
3 | 647 | 4 | 84 | 106,708 |
April 2021
|
2 | 712 | 3 | 32 | 108,573 |
March 2021
|
0 | 716 | 5 | 48 | 105,664 |
February 2021
|
0 | 544 | 1 | 20 | 63,614 |
January 2021
|
3 | 183 | 3 | 17 | 63,430 |
2020
|
11 | 4,737 | 68 | 278 | 654,916 |
December 2020
|
2 | 271 | 1 | 28 | 102,542 |
November 2020
|
0 | 271 | 1 | 24 | 66,951 |
October 2020
|
1 | 1,151 | 8 | 30 | 94,050 |
September 2020
|
0 | 339 | 4 | 22 | 65,322 |
August 2020
|
0 | 84 | 2 | 17 | 67,041 |
July 2020
|
0 | 271 | 4 | 20 | 63,778 |
June 2020
|
0 | 700 | 4 | 41 | 59,685 |
May 2020
|
0 | 837 | 3 | 278 | 89,753 |
April 2020
|
6 | 809 | 30 | 91 | 45,794 |
March 2020
|
0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
February 2020
|
0 | 1 | 3 | 26 | 0 |
January 2020
|
2 | 3 | 5 | 33 | 0 |
2019
|
1 | 4 | 27 | 22 | 0 |
December 2019
|
0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
November 2019
|
0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
October 2019
|
0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
July 2019
|
0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
April 2019
|
0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
March 2019
|
0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
February 2019
|
0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
January 2019
|
1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
2018
|
3 | 5 | 10 | 23 | 0 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
November 2018
|
0 | 2 | 3 | 21 | 0 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
July 2018
|
1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
March 2018
|
1 | 1 | 2 | 23 | 0 |
February 2018
|
0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
January 2018
|
1 | 1 | 2 | 20 | 0 |
2017
|
3 | 5 | 15,383 | 61 | 0 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
September 2017
|
3 | 5 | 1,809 | 26 | 0 |
August 2017
|
0 | 0 | 2,301 | 26 | 0 |
July 2017
|
0 | 0 | 2,086 | 20 | 0 |
June 2017
|
0 | 0 | 1,361 | 22 | 0 |
May 2017
|
0 | 0 | 1,335 | 22 | 0 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 55 | 22 | 0 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 56 | 16 | 0 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 52 | 13 | 0 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 49 | 16 | 0 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 49 | 15 | 0 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 39 | 14 | 0 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 52 | 15 | 0 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 |
April 2017
|
0 | 0 | 1,482 | 18 | 0 |
March 2017
|
0 | 0 | 2,319 | 61 | 0 |
February 2017
|
0 | 0 | 1,321 | 54 | 0 |
January 2017
|
0 | 0 | 1,369 | 31 | 0 |
2016
|
197 | 228 | 1,106 | 27 | 0 |
December 2016
|
21 | 24 | 79 | 14 | 0 |
November 2016
|
3 | 3 | 45 | 18 | 0 |
October 2016
|
6 | 7 | 58 | 17 | 0 |
September 2016
|
24 | 24 | 73 | 17 | 0 |
August 2016
|
49 | 52 | 206 | 23 | 0 |
July 2016
|
15 | 15 | 148 | 16 | 0 |
June 2016
|
10 | 12 | 81 | 15 | 0 |
May 2016
|
1 | 1 | 90 | 27 | 0 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| 2016-05-19 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
April 2016
|
11 | 20 | 123 | 20 | 0 |
March 2016
|
53 | 66 | 187 | 22 | 0 |
February 2016
|
3 | 3 | 9 | 21 | 0 |
January 2016
|
1 | 1 | 7 | 13 | 0 |
2015
|
48 | 99 | 787 | 99 | 0 |
December 2015
|
0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
November 2015
|
3 | 4 | 8 | 18 | 0 |
October 2015
|
13 | 13 | 27 | 16 | 0 |
September 2015
|
2 | 3 | 3 | 16 | 0 |
August 2015
|
0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
July 2015
|
3 | 6 | 3 | 19 | 0 |
June 2015
|
1 | 1 | 2 | 15 | 0 |
May 2015
|
8 | 14 | 3 | 24 | 0 |
| 2015-05-01 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 2015-05-02 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 2015-05-03 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2015-05-17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015-05-28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
April 2015
|
1 | 4 | 5 | 19 | 0 |
March 2015
|
1 | 6 | 3 | 23 | 0 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
January 2015
|
16 | 43 | 729 | 99 | 0 |
2014
|
19 | 1,063 | 31,852 | 125 | 0 |
December 2014
|
1 | 46 | 1,064 | 44 | 0 |
November 2014
|
0 | 39 | 1,071 | 88 | 0 |
October 2014
|
1 | 42 | 1,336 | 102 | 0 |
September 2014
|
3 | 190 | 4,801 | 107 | 0 |
August 2014
|
3 | 84 | 6,013 | 125 | 0 |
July 2014
|
3 | 88 | 2,074 | 52 | 0 |
June 2014
|
0 | 20 | 2,255 | 46 | 0 |
May 2014
|
0 | 35 | 1,632 | 47 | 0 |
April 2014
|
3 | 127 | 3,122 | 50 | 0 |
March 2014
|
1 | 145 | 3,135 | 55 | 0 |
February 2014
|
2 | 119 | 2,588 | 67 | 0 |
January 2014
|
2 | 128 | 2,761 | 95 | 0 |
2013
|
871 | 2,322 | 58,137 | 133 | 0 |
December 2013
|
2 | 195 | 3,367 | 133 | 0 |
November 2013
|
0 | 200 | 4,181 | 116 | 0 |
October 2013
|
0 | 128 | 3,431 | 97 | 0 |
August 2013
|
0 | 5 | 210 | 90 | 0 |
July 2013
|
0 | 284 | 8,837 | 103 | 0 |
June 2013
|
0 | 288 | 5,436 | 81 | 0 |
May 2013
|
403 | 498 | 4,595 | 94 | 0 |
April 2013
|
171 | 234 | 6,230 | 103 | 0 |
| 2013-04-01 | 3 | 3 | 322 | 45 | 0 |
| 2013-04-02 | 11 | 11 | 332 | 43 | 0 |
| 2013-04-03 | 11 | 22 | 417 | 46 | 0 |
| 2013-04-04 | 13 | 19 | 279 | 52 | 0 |
| 2013-04-05 | 9 | 10 | 306 | 60 | 0 |
| 2013-04-06 | 6 | 6 | 297 | 54 | 0 |
| 2013-04-07 | 10 | 10 | 287 | 69 | 0 |
| 2013-04-08 | 17 | 17 | 356 | 77 | 0 |
| 2013-04-09 | 9 | 20 | 395 | 47 | 0 |
| 2013-04-10 | 13 | 14 | 332 | 65 | 0 |
| 2013-04-11 | 19 | 26 | 281 | 103 | 0 |
| 2013-04-12 | 7 | 15 | 393 | 87 | 0 |
| 2013-04-13 | 7 | 7 | 298 | 54 | 0 |
| 2013-04-14 | 0 | 0 | 239 | 49 | 0 |
| 2013-04-15 | 10 | 10 | 178 | 81 | 0 |
| 2013-04-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2013-04-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2013-04-21 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 2013-04-22 | 9 | 14 | 192 | 56 | 0 |
| 2013-04-23 | 1 | 3 | 176 | 56 | 0 |
| 2013-04-24 | 1 | 3 | 198 | 51 | 0 |
| 2013-04-25 | 0 | 1 | 167 | 49 | 0 |
| 2013-04-26 | 1 | 5 | 150 | 56 | 0 |
| 2013-04-27 | 3 | 3 | 150 | 47 | 0 |
| 2013-04-28 | 1 | 3 | 144 | 56 | 0 |
| 2013-04-29 | 3 | 3 | 165 | 66 | 0 |
| 2013-04-30 | 7 | 7 | 176 | 52 | 0 |
March 2013
|
120 | 236 | 8,574 | 81 | 0 |
| 2013-03-01 | 1 | 1 | 238 | 51 | 0 |
| 2013-03-02 | 3 | 9 | 227 | 39 | 0 |
| 2013-03-03 | 3 | 10 | 191 | 39 | 0 |
| 2013-03-04 | 3 | 17 | 211 | 32 | 0 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 241 | 62 | 0 |
| 2013-03-06 | 2 | 2 | 291 | 39 | 0 |
| 2013-03-07 | 1 | 1 | 249 | 37 | 0 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 206 | 54 | 0 |
| 2013-03-09 | 11 | 18 | 199 | 57 | 0 |
| 2013-03-10 | 4 | 12 | 184 | 59 | 0 |
| 2013-03-11 | 4 | 9 | 250 | 45 | 0 |
| 2013-03-12 | 1 | 19 | 254 | 50 | 0 |
| 2013-03-13 | 9 | 10 | 316 | 65 | 0 |
| 2013-03-14 | 9 | 10 | 233 | 41 | 0 |
| 2013-03-15 | 1 | 1 | 386 | 54 | 0 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 242 | 45 | 0 |
| 2013-03-17 | 1 | 1 | 225 | 55 | 0 |
| 2013-03-18 | 1 | 3 | 277 | 62 | 0 |
| 2013-03-19 | 14 | 23 | 345 | 52 | 0 |
| 2013-03-20 | 5 | 6 | 389 | 58 | 0 |
| 2013-03-21 | 1 | 2 | 362 | 81 | 0 |
| 2013-03-22 | 5 | 5 | 370 | 53 | 0 |
| 2013-03-23 | 3 | 3 | 240 | 48 | 0 |
| 2013-03-24 | 2 | 9 | 284 | 54 | 0 |
| 2013-03-25 | 13 | 34 | 307 | 62 | 0 |
| 2013-03-26 | 5 | 6 | 347 | 71 | 0 |
| 2013-03-27 | 4 | 4 | 348 | 56 | 0 |
| 2013-03-28 | 5 | 11 | 257 | 43 | 0 |
| 2013-03-29 | 3 | 3 | 362 | 49 | 0 |
| 2013-03-30 | 5 | 5 | 344 | 49 | 0 |
| 2013-03-31 | 1 | 2 | 199 | 43 | 0 |
February 2013
|
50 | 95 | 5,566 | 74 | 0 |
January 2013
|
125 | 159 | 7,710 | 53 | 0 |
2012
|
396 | 966 | 194,791 | 167 | 0 |
December 2012
|
79 | 143 | 8,919 | 48 | 0 |
November 2012
|
78 | 175 | 9,127 | 66 | 0 |
October 2012
|
38 | 48 | 6,904 | 67 | 0 |
September 2012
|
61 | 139 | 5,180 | 61 | 0 |
August 2012
|
23 | 48 | 4,778 | 46 | 0 |
July 2012
|
20 | 32 | 8,856 | 56 | 0 |
June 2012
|
6 | 9 | 9,577 | 59 | 0 |
May 2012
|
5 | 17 | 8,653 | 78 | 0 |
April 2012
|
13 | 58 | 9,005 | 68 | 0 |
March 2012
|
35 | 140 | 50,197 | 167 | 0 |
February 2012
|
13 | 30 | 53,780 | 141 | 0 |
